| Artikel | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||
| CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
| A | ≥35 | ≥50 | ≤6.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| B | 30-35 | ≥54 | ≤7.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤3.0 |
| C | ≥18 | ≥62 | ≤7.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |
| D | 32-37 | 42-50 | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≥12 |
| E | 22-29 | 53-60 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤6.0 |


| 1. In 1MT Big Bag |
| 2. In 1MT Big Bag auf der Palette |
| 3. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel 40 Beutel auf der Palette |
| 4. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel, 40 Beutel in einem 1MT Big Bag |
| 5. In 25 kg Papiertüte, 40 Beutel in 1MT Big Bag |
| 6. In 25 kg Papiertüte 40 Beutel auf der Palette |
| 7. Nach Kundenwunsch |