| VERWENDUNG |
SPEZIFIKATION | CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG( %) | MAGNETISCHER INHALT (%) |
|||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| ZUR HERSTELLUNG VON PRÄZISIONSGUSSFORMEN | F60-F80 | ≥95 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.0 | ≤0.04 |
| F70-F90 | ≥94 | ≤0.05 | ||||
| F100-F120 | ≥93 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.06 | |
| 0-320# | ≥93.5 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤3.5 | ≤0.03 | |
| 0-320# | ≥93.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤3.5 | ≤0.03 | |


| 1. In 1MT Big Bag |
| 2. In 1MT Big Bag auf der Palette |
| 3. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel 40 Beutel auf der Palette |
| 4. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel, 40 Beutel in einem 1MT Big Bag |
| 5. In 25 kg Papiertüte, 40 Beutel in 1MT Big Bag |
| 6. In 25 kg Papiertüte 40 Beutel auf der Palette |
| 7. Nach Kundenwunsch |