Physikalische Eigenschaften | |
Farbe | Dunkelbraun |
Kristallform | Alpha-Aluminiumoxid-Trigonalsystem |
Härte | 9,0 Mohs-Skala |
Schmelztemperatur | Um 2050 ℃ |
Maximale Verwendungstemperatur | 1800℃ |
Wahre Dichte (g / cm3) | ≥3.90 |
Magnetisches Material | 0.01% |
Körnungsnummer | F12 | F14 | F16 | F20 | F24 | F30 | F36 | F46 |
Schüttdichte | 1.90-1.98 | 1.87-1.95 | 1.86-1.94 | 1.83-1.91 | 1.80-1.88 | 1.77-1.85 | 1.75-1.83 | 1.71-1.79 |
Körnungsnummer | F60 | F70 | F80 | F100 | F120 | F150 | F180 | F220 |
Schüttdichte | 1.68-1.76 | 1.65-1.73 | 1.61-1.69 | 1.56-1.64 | 1.55-1.63 | 1.53-1.61 | 1.52-1.60 | 1.49-1.57 |
1. In 1MT Big Bag |
2. In 1MT Big Bag auf der Palette |
3. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel 40 Beutel auf der Palette |
4. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel, 40 Beutel in einem 1MT Big Bag |
5. In 25 kg Papiertüte, 40 Beutel in 1MT Big Bag |
6. In 25 kg Papiertüte 40 Beutel auf der Palette |
7. Nach Kundenwunsch |