Artikel | Spezifikation |
Farbe | Weiß |
Kristallsystem | trigonales System |
Mohs Härte | ≥9 |
Schmelztemperatur (℃) | 2150 |
Feuerfeste Temperatur (℃) | 1950 |
Wahre Dichte | ≥3. 50 |
Zweck |
Spezifikation | Chemische Zusammensetzung(%) | Magnetischer Materialgehalt(%) | ||||
Al2O3 | Na2O | SiO2 | CaO | ||||
Zum Schleifen | F | 12#—80# | 99.0Min | 0.4Max | — | ------ | 0.002Max |
90#—150# | 99.0Min | 0.4Max | 0.002Max | ||||
180#—1000# | 98.5Min | 0.5Max | — | ------- | 0.002Max |
1. In 1MT Big Bag |
2. In 1MT Big Bag auf der Palette |
3. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel 40 Beutel auf der Palette |
4. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel, 40 Beutel in einem 1MT Big Bag |
5. In 25 kg Papiertüte, 40 Beutel in 1MT Big Bag |
6. In 25 kg Papiertüte 40 Beutel auf der Palette |
7. Nach Kundenwunsch |