Zweck |
Spezifikation | Chemische Zusammensetzung(%) | Magnetischer Materialgehalt (%) | ||||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | ||||
Zum Schleifen | P | 12#—80# | 95.0 Min | 0.3 Max | 1.5 Max | 3.0 Max | 0.05 Max |
90#—150# | 94.0 Min | 0.03 Max | |||||
180#—240# | 93.0 Min | 0.3 Max | 1.5 Max | 3.5 Max | 0.02 Max |
Physikalische Eigenschaften | |
Farbe | Tiefes Blau |
Kristallform | Alpha-Aluminiumoxid-Trigonalsystem |
Härte | 9,0 Mohs-Skala |
Schmelztemperatur | Um 2050 ℃ |
Maximale Verwendungstemperatur | 1800℃ |
Wahre Dichte (g / cm3) | ≥3.90 |
Magnetisches Material | 0.0076% |
1. In 1MT Big Bag |
2. In 1MT Big Bag auf der Palette |
3. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel 40 Beutel auf der Palette |
4. In einem 25 kg schweren Plastikbeutel, 40 Beutel in einem 1MT Big Bag |
5. In 25 kg Papiertüte, 40 Beutel in 1MT Big Bag |
6. In 25 kg Papiertüte 40 Beutel auf der Palette |
7. Nach Kundenwunsch |